Kontakt

Haben Sie Fragen?

Tel: 0 36 05 / 50 77 - 0 Leinefelde

Tel: 0 30 / 92 37 15 0 - 0 Berlin 

E-Mail: info@bode-bautechnik.de

 

Suchen

Produkt oder Thema suchen.

Sie befinden sich hier:

Bagger

Minibagger

Bezeichnung Gewicht ca. Leistung Tag* Woche* Monat* VS/KT²
JCB Micro 8008CTS 0,8 t 9,5 kW 95,00 75,00 60,00 8,00
JCB Micro 8010CTS 1,0 t 12,7 kW 95,00 75,00 60,00 8,00
Eurocomach 12ZT 1,2 t 8,8 kW 95,00 75,00 60,00 8,00
JCB 15C-1 1,5 t 13,7 kW 115,00 95,00 75,00 8,00
JCB 16C-1 T3 1,6 t 14,0 kW 115,00 95,00 75,00 8,00
JCB 18Z 1,8 t 13,6 kW 115,00 95,00 75,00 8,00
JCB 8018 / JCB 19C-1 1,9 t 13,7 kW 115,00 95,00 75,00 8,00
JCB 19C-1 Elektro 1,9 t 19,8 kW 180,00 150,00 120,00 12,00
Eurocomach 19TR TAB 1,9 t 13,7 kW 115,00 95,00 75,00 8,00
Eurocomach 22SR 2,2 t 15,4 kW 115,00 95,00 75,00 8,00
JCB 8025ZTS / JCB 8026CTS 2,7 t 14,7 kW 135,00 120,00 90,00 10,00
JCB 8029CTS 2,8 t 20,9 kW 135,00 120,00 90,00 10,00
JCB 8035 / JCB 35Z-1 3,6 t 20,7 kW 160,00 135,00 100,00 11,00
JCB 48Z-1 4,8 t 34,1 kW 170,00 150,00 110,00 12,00
JCB 50Z-2 5,0 t 34,0 kW 175,00 155,00 115,00 13,00
JCB 51-R 5,1 t 34,0 kW 175,00 155,00 115,00 13,00
JCB 56Z-2 5,6 t 36,0 kW 180,00 160,00 120,00 14,00
JCB 57C-1 5,8 t 35,7 kW 180,00 160,00 120,00 14,00
Eurocomach 65TR 6,3 t 44,3 kW 190,00 170,00 130,00 15,00
JCB 67C-1 6,8 t 44,0 kW 190,00 170,00 130,00 15,00
JCB 86C-2 TAB 9,5 t 44,0 kW 200,00 180,00 140,00 16,00
JCB 100C-2 10,0 t 52,0 kW 210,00 190,00 150,00 17,00

Mobilbagger

Bezeichnung Gewicht ca. Leistung Tag* Woche* Monat* VS/KT)²
Yanmar B95W TAB 9,5 t 74 kW 235,00 205,00 165,00 15,00
JCB Hydradig HD 110W TAB 11,0 t 83 kW 235,00 205,00 165,00 15,00
JCB JS145W TAB 15,0 t 73 kW 270,00 230,00 190,00 16,00
JCB JS175W TAB 18,0 t 128 kW 290,00 250,00 205,00 17,00
JCB JS200W TAB 20,0 t 128 kW 310,00 270,00 230,00 17,00

Kettenbagger

Bezeichnung Gewicht ca. Leistung Tag* Woche* Monat* VS/KT²
JCB JZ140 LC TAB 15 - 16 t 92 KW 285,00 240,00 200,00 18,00
JCB 220X Mono, TAB, Schild 22 t - 24,5 t 129 kW 330,00 290,00 230,00 20,00
JCB 245XR LC Kurzheck 24 t - 26 t 129 kW 335,00 295,00 235,00 20,00
JCB JS260 NLC TAB 26 t - 28 t 147 kW 350,00 310,00 250,00 22,00
JCB JS300 NLC TAB 32 t - 34 t 120 kW 410,00 360,00 290,00 25,00
JCB JS330 NLC TAB 34 t - 36 t 210 kW 420,00 370,00 300,00 25,00
JCB JS370 NLC TAB 38 t - 40 t 210 kW 430,00 380,00 310,00 25,00